MORAWICA ŚWIĘTOKRZYSKIE APTEKA telefony, dyżury, GODZINY OTWARCIA, lokalizacja - także punkty apteczne najbliżej centrum MORAWICY |
| miasto/adres | telefon | dystans* | www | |
MORAWICAAptekaKielecka 36 PN:08.00-18.00 WT:08.00-18.00 SR:08.00-18.00 CZ:08.00-18.00 PT:08.00-18.00 SO:08.00-13.00 | ~16.7km | |||
| BIELINY Apteka Partyzantów 12 a PN:08.00-19.00 WT:08.00-19.00 SR:08.00-19.00 CZ:08.00-19.00 PT:08.00-19.00 Sobota:08.00-15.00 | ~37.8km | |||
| BILCZA Apteka Ściegiennego 7 C | ~6.9km | |||
| Apteka Ściegiennego 7 B PN:08.00-19.00 WT:08.00-19.00 SR:08.00-19.00 CZ:08.00-19.00 PT:08.00-19.00 SO:08.00-13.00 | ~6.9km | |||
| BODZENTYN Apteka Rynek Górny 7 PN:08.00-18.00 WT:08.00-18.00 SR:08.00-18.00 CZ:08.00-18.00 PT:08.00-18.00 SO:08.00-13.00 | ~43.1km | |||
| Apteka Pl. Żwirki 5 PN:08.00-19.00 WT:08.00-19.00 SR:08.00-19.00 CZ:08.00-19.00 PT:08.00-19.00 SO:08.00-14.00 | ~43.5km | |||
| CHĘCINY Apteka Plac 2 Czerwca 23 PN:08.00-19.00 WT:08.00-19.00 SR:08.00-19.00 CZ:08.00-19.00 PT:08.00-19.00 SO:08.00-15.00 | ~18.2km | |||
| Apteka Os. Północ 10 PN:08.00-14.00 WT:08.00-14.00 SR:08.00-14.00 CZ:08.00-14.00 PT:08.00-14.00 | ~17.6km | |||
| Apteka Małogoska 2 PN:09.00-16.00 WT:09.00-16.00 SR:09.00-16.00 CZ:09.00-16.00 PT:09.00-16.00 SO:09.00-13.00 | ~19.9km | |||
| CHMIELNIK Apteka Sienkiewicza 24 PN:07.30-18.00 WT:07.30-18.00 SR:07.30-18.00 CZ:07.30-18.00 PT:07.30-18.00 SO:08.00-14.00 | ~20.7km | |||
| Apteka Kielecka 11 PN:07.30-19.00 WT:07.30-19.00 SR:07.30-19.00 CZ:07.30-19.00 PT:07.30-19.00 | ~20.0km | |||
| Apteka Jana Pawła II 6 PN:08.00-18.00 WT:08.00-18.00 SR:08.00-18.00 CZ:08.00-18.00 PT:08.00-18.00 Sobota:08.00-14.00 | ~20.9km | |||
| Apteka 1 Maja 5 PN:08.00-18.00 WT:08.00-18.00 SR:08.00-18.00 CZ:08.00-18.00 PT:08.00-18.00 SO:08.00-14.00 | ~20.7km | |||
| DALESZYCE Apteka Pl. Staszica 6 PN:08.00-18.00 WT:08.00-18.00 SR:08.00-18.00 CZ:08.00-18.00 PT:08.00-18.00 SO:07.30-14.30 | ~13.3km | |||
| GÓRNO Apteka GÓRNO 72A | ~25.5km | |||
| KIELCE APTEKA PARTNERSKA PLUS WARSZAWSKA 9/11, AL.IX WIEKÓW PN:00.00-24.00 WT:00.00-24.00 SR:00.00-24.00 CZ:00.00-24.00 PT:00.00-24.00 SO:00.00-24.00 ND:00.00-24.00 | ~16.8km | |||
| Apteka 1 Maja 194 PN:07.00-22.00 WT:07.00-22.00 SR:07.00-22.00 CZ:07.00-22.00 PT:07.00-22.00 SO:07.00-22.00 ND:09.00-21.00 | ~15.8km | |||
| Apteka 1 Maja 196 | ~15.8km | |||
| Apteka 1 Maja 56 | ~14.3km | |||
| Apteka Artwińskiego 6 | ~14.0km | |||
| Apteka Biskupa Kaczmarka 18 | ~13.1km | |||
| Apteka Bursztynowa 3 PN:08.00-20.00 WT:08.00-20.00 SR:08.00-20.00 CZ:08.00-20.00 PT:08.00-20.00 Sobota:08.00-15.00 | ~13.3km | |||
| Apteka Czarnowska 17 PN:07.00-23.00 WT:07.00-23.00 SR:07.00-23.00 CZ:07.00-23.00 PT:07.00-23.00 SO:08.00-23.00 ND:10.00-23.00 | ~14.1km | |||
| Apteka Daleka 5 PN:00.00-24.00 WT:00.00-24.00 SR:00.00-24.00 CZ:00.00-24.00 PT:00.00-24.00 SO:00.00-24.00 ND:00.00-24.00 | ~14.2km | |||
| Apteka Dewońska 19 PN:07.30-20.00 WT:07.30-20.00 SR:07.30-20.00 CZ:07.30-20.00 PT:07.30-20.00 SO:08.30-14.00 | ~15.9km | |||
| Apteka Grunwaldzka 26 PN:08.00-20.00 WT:08.00-20.00 SR:08.00-20.00 CZ:08.00-20.00 PT:08.00-20.00 SO:08.00-15.00 | ~14.2km | |||
| Apteka Hipoteczna 4 PN:07.30-19.00 WT:07.30-19.00 SR:07.30-19.00 CZ:07.30-19.00 PT:07.30-19.00 SO:08.00-15.00 | ~13.7km | |||
| Apteka Hoża 39 PN:07.30-23.00 WT:07.30-23.00 SR:07.30-23.00 CZ:07.30-23.00 PT:07.30-23.00 SO:08.00-23.00 ND:10.00-20.00 | ~14.9km | |||
| Apteka Jagiellońska 23 | ~14.8km | |||
| Apteka Jagiellońska 36 | ~14.6km | |||
| Apteka Jagiellońska 67 A PN:08.00-20.00 WT:08.00-20.00 SR:08.00-20.00 CZ:08.00-20.00 PT:08.00-20.00 SO:08.00-17.00 | ~14.3km | |||
| Apteka Jagiellońska 70 PN:07.30-20.00 WT:07.30-20.00 SR:07.30-20.00 CZ:07.30-20.00 PT:07.30-20.00 Sobota:07.30-14.30 | ~13.9km | |||
| Apteka Jana Pawła II 13 PN:07.30-23.00 WT:07.30-23.00 SR:07.30-23.00 CZ:07.30-23.00 PT:07.30-23.00 SO:08.00-23.00 | ~13.3km | |||
| Apteka Karczówkowska 20 PN:07.30-20.00 WT:07.30-20.00 SR:07.30-20.00 CZ:07.30-20.00 PT:07.30-20.00 SO:07.30-15.00 | ~13.5km | |||
| Apteka Karczówkowska 45 PN:08.00-19.00 WT:08.00-19.00 SR:08.00-19.00 CZ:08.00-19.00 PT:08.00-19.00 | ~13.5km | |||
| Apteka Konopnickiej 5 PN:07.30-20.00 WT:07.30-20.00 SR:07.30-20.00 CZ:07.30-20.00 PT:07.30-20.00 SO:08.00-15.00 | ~15.5km | |||
| Apteka Kościuszki 7/9 PN:07.00-20.00 WT:07.00-20.00 SR:07.00-20.00 CZ:07.00-20.00 PT:07.00-20.00 SO:08.00-15.00 | ~13.8km | |||
| Apteka Krakowska 3/5 | ~12.8km | |||
| Apteka Kredowa 2 PN:08.00-20.00 WT:08.00-20.00 SR:08.00-20.00 CZ:08.00-20.00 PT:08.00-20.00 SO:08.00-14.00 | ~15.7km | |||
| Apteka Kryształowa 4 PN:07.30-19.30 WT:07.30-19.30 SR:07.30-19.30 CZ:07.30-19.30 PT:07.30-19.30 SO:08.00-14.30 | ~12.9km | |||
| Apteka Kujawska 10 PN:07.30-19.00 WT:07.30-19.00 SR:07.30-19.00 CZ:07.30-19.00 PT:07.30-19.00 SO:08.00-14.30 | ~13.9km | |||
| Apteka Aleja Solidarności 75 | ~15.1km | |||
| Apteka Aleja Solidarności 87 | ~15.1km | |||
| Apteka Massalskiego 18 | ~15.6km | |||
| Apteka Mickiewicza 1 PN:07.30-20.00 WT:07.30-20.00 SR:07.30-20.00 CZ:07.30-20.00 PT:07.30-20.00 SO:08.00-14.00 | ~13.5km | |||
| Apteka Moniuszki 10 | ~13.6km | |||
| Apteka Nowy Świat 36 A PN:07.30-20.00 WT:07.30-20.00 SR:07.30-20.00 CZ:07.30-20.00 PT:07.30-20.00 SO:08.00-14.00 | ~14.6km | |||
| Apteka Olszewskiego 2 | ~16.0km | |||
| Apteka Orkana 11 PN:08.00-20.30 WT:08.00-20.30 SR:08.00-20.30 CZ:08.00-20.30 PT:08.00-20.30 SO:09.00-16.30 ND:09.00-16.30 | ~16.7km | |||
| Apteka Orkana 14 A PN:08.00-20.00 WT:08.00-20.00 SR:08.00-20.00 CZ:08.00-20.00 PT:08.00-20.00 SO:08.00-15.00 | ~16.8km | |||
| Apteka Orzeszkowej 51 c PN:07.30-20.00 WT:07.30-20.00 SR:07.30-20.00 CZ:07.30-20.00 PT:07.30-20.00 SO:08.00-15.00 | ~16.1km | |||
| Apteka Orzeszkowej 55c | ~16.1km | |||
| Apteka Os. Barwinek 26 PN:07.30-21.00 WT:07.30-21.00 SR:07.30-21.00 CZ:07.30-21.00 PT:07.30-21.00 SO:08.00-16.00 | ~11.7km | |||
| Apteka Os. Na Stoku 113 PN:08.00-19.00 WT:08.00-19.00 SR:08.00-19.00 CZ:08.00-19.00 PT:08.00-19.00 SO:08.00-14.00 | ~17.7km | |||
| Apteka Os. Na Stoku 51 d PN:08.00-20.00 WT:08.00-20.00 SR:08.00-20.00 CZ:08.00-20.00 PT:08.00-20.00 SO:08.00-16.00 | ~17.4km | |||
| Apteka Os. Na stoku 72 k PN:08.00-22.00 WT:08.00-22.00 SR:08.00-22.00 CZ:08.00-22.00 PT:08.00-22.00 SO:10.00-20.00 | ~17.1km | |||
| Apteka Osiedle Na Stoku paw. 117 | ~16.8km | |||
| Apteka Os.Słoneczne Wzgórze 18 F | ~16.0km | |||
| Apteka Os.Ślichowice Puscha 7 bl. 12 C PN:09.00-19.00 WT:09.00-19.00 SR:09.00-19.00 CZ:09.00-19.00 PT:09.00-19.00 SO:09.00-14.00 | ~13.5km | |||
| Apteka Paderewskiego 14 PN:08.00-20.00 WT:08.00-20.00 SR:08.00-20.00 CZ:08.00-20.00 PT:08.00-20.00 SO:08.30-15.00 | ~13.6km | |||
| Apteka Paderewskiego 37/39 PN:07.30-20.00 WT:07.30-20.00 SR:07.30-20.00 CZ:07.30-20.00 PT:07.30-20.00 SO:08.00-16.00 | ~14.0km |
| *dystans - przybliżona odległość w linii prostej od centrum wybranej lokalizacji |
| Jeśli to Twoja branża ale nie ma tu jeszcze Twojej firmy dopisz firmę teraz |
Sprawdź najbliższe: bankomat wszystkie Poczta Polska podpaski tampony drogeria Rossmann doładowanie telefonów |
korzystasz z locomobit.pl - dla użytkowników smartfonów i tabletów |
| W P I S Z SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ - PROMUJ SIĘ ZA DARMO! |
Aktualne kursy walut NBP, wyniki gier liczbowych program telewizyjny dzisiaj jutro |
| locomobit.pl instrukcja więcej... NAPISZ DO NAS |
| UWAGA! Nie wszyscy na bieżąco aktualizują informacje o swojej działalności - pragnąc skorzystać z usługi APTEKA w pobliżu MORAWICY, sprawdź wcześniej dostawcę, dzwoniąc na podany w zestawieniu numer telefonu. |
Godziny pracy w aptekach i punktach aptecznych od poniedziałku do piątku, w sobotę i w niedzielę. Informacja nie obejmuje dyżurów. W nagłych przypadkach proponujemy dzwonić do aptek na podane powyżej telefony, publikowane w internecie informacje o dyżurach często nie są wiarygodne. miasto MORAWICA aptekiSerwis locomobit.pl nie bierze odpowiedzialności za treść i aktualność wpisów. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i błędów. Po weryfikacji nieprawidłowe wpisy usuniemy lub poprawimy. |